2024-2025赛季实时排名 · 权威数据 · 每日更新
图:巴西甲级联赛精彩瞬间
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 66 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 30 | 19 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 64 |
| 3 | 弗拉门戈 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 30 | +25 | 60 |
| 4 | 圣保罗 | 30 | 16 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 56 |
| 5 | 国际 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 28 | +12 | 54 |
| 6 | 米内罗竞技 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 50 |
| 7 | 弗鲁米嫩塞 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 32 | +3 | 48 |
| 8 | 格雷米奥 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 28 | +8 | 46 |
| 9 | 克鲁塞罗 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 30 | +3 | 44 |
| 10 | 巴伊亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 33 | +1 | 42 |
| 11 | 科林蒂安 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 32 | -2 | 40 |
| 12 | 桑托斯 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 30 | -2 | 38 |
| 13 | 福塔莱萨 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 14 | 库亚巴 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 32 | -6 | 34 |
| 15 | 布拉甘蒂诺 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 16 | 瓦斯科达伽马 | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 35 | -10 | 32 |
| 17 | 戈亚斯 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 38 | -16 | 28 |
| 18 | 阿瓦伊 | 30 | 5 | 8 | 17 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 19 | 克里西乌马 | 30 | 4 | 9 | 17 | 18 | 45 | -27 | 21 |
| 20 | 阿特莱蒂科GO | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 48 | -32 | 16 |
* 积分榜数据来源于巴西足协官方,最新一轮赛后更新
第31轮:博塔弗戈 vs 帕尔梅拉斯 | 弗拉门戈 vs 圣保罗 | 国际 vs 米内罗竞技
第32轮:帕尔梅拉斯 vs 弗拉门戈 | 圣保罗 vs 博塔弗戈 | 米内罗竞技 vs 国际
巴甲联赛通常在每周三、周四及周末进行,巴西时间晚间19:00-21:30为主要开球时段,国内观众可在次日凌晨观看。
巴西甲级联赛共20支球队,采用双循环主客场赛制,共38轮比赛。前四名直接获得南美解放者杯小组赛资格,第5-6名参加解放者杯预选赛,最后四名降级至巴乙联赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 18 | 6 | 28 |
| 2 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 16 | 5 | 27 |
| 3 | 卢卡斯·巴博萨 | 博塔弗戈 | 14 | 8 | 29 |
| 4 | 拉斐尔·维加 | 帕尔梅拉斯 | 13 | 7 | 26 |
| 5 | 保利尼奥 | 圣保罗 | 12 | 4 | 25 |
| 6 | 阿莱士·桑德罗 | 国际 | 11 | 9 | 28 |
| 7 | 马塞洛·莫雷诺 | 克鲁塞罗 | 10 | 3 | 24 |
| 8 | 蒂基尼奥 | 博塔弗戈 | 10 | 5 | 27 |
博塔弗戈本赛季表现惊艳,在主帅阿图尔·若热带领下,球队攻守平衡,主场战绩尤为出色。核心球员卢卡斯·巴博萨状态火热,球队有望时隔多年重夺巴甲冠军。
作为近年巴甲最成功的球队,帕尔梅拉斯拥有深厚的阵容深度。埃斯特旺的加盟让球队攻击力更上一层楼,球队在解放者杯和联赛双线作战,体能分配是关键。
弗拉门戈拥有巴西最庞大的球迷基础和最强的财政实力。佩德罗的持续高产让球队保持竞争力,但防守端的不稳定是制约球队更进一步的因素。
圣保罗本赛季在新任教练组带领下逐步找回状态,防守端表现稳固。球队青训体系持续输出人才,保利尼奥的经验对年轻球员成长至关重要。
阿特莱蒂科GO、克里西乌马、阿瓦伊和戈亚斯四队深陷降级区。其中阿特莱蒂科GO形势最为严峻,需要在剩余比赛中全力抢分才有保级希望。
2024:博塔弗戈 | 2023:帕尔梅拉斯 | 2022:帕尔梅拉斯 | 2021:米内罗竞技 | 2020:弗拉门戈
2019:弗拉门戈 | 2018:帕尔梅拉斯 | 2017:科林蒂安 | 2016:帕尔梅拉斯 | 2015:科林蒂安
帕尔梅拉斯 12次 | 桑托斯 8次 | 科林蒂安 7次 | 弗拉门戈 7次 | 圣保罗 6次 | 克鲁塞罗 4次 | 瓦斯科达伽马 4次 | 弗鲁米嫩塞 4次